pkm/15-okr/6tm/2026-annuel.md
2026-03-22 17:36:39 +01:00

101 lines
4.6 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

---
periode: 2026-annuel
type: okr
organisation: 6TM
---
# OKRs 2026 — 6TM
---
## O1 — Accélérer la croissance verticalisée (Réseaux + Aménagement de la maison)
> Faire des verticales Réseaux et Aménagement de la maison le principal moteur de la croissance 2026, en remportant des comptes cibles grâce à une proposition de valeur verticale prouvée par des impacts business mesurables chez les clients.
| # | Key Result | Cible | Statut |
|---|---|---|---|
| KR1 | Part de CA verticalisé | 55 % au 31/12/2026 (50 % en 2025) | |
| KR2 | Démarche ABM sur 20 comptes cibles | 32 RDV décideurs / an (8 / trimestre) | |
| KR3 | Pipeline qualifié (référence T1) | X M€ — suivi mensuel taux de transfo | |
| KR4 | Nommer responsable verticalisation + tableau de bord CA / marge / pipeline | Avant fin T1 | |
| KR5 | CA nouveaux clients issus leads 2026 (verticales prioritaires) | 600 k€ | |
---
## O2 — Sécuriser la rentabilité et piloter l'activité avec des indicateurs fiables
> Passer d'un pilotage intuitif à un pilotage économique structuré, assumé par le CODIR.
| # | Key Result | Cible | Statut |
|---|---|---|---|
| KR1 | Nouveaux projets cadrés MVP → V1 → V2 | 100 % — revue direction obligatoire > 100 k€ | |
| KR2 | Suivi mensuel par verticale (CA, marge, TJ, non facturé) arbitré en CODIR | Dès T2 | |
| KR3 | Amélioration marge brute globale | +2 points fin 2026 | |
| KR4 | Taux de rendement Factory | > 12 % sur 2026 | |
| KR5 | Deals "à risque / toxiques" revus en CODIR avec décision explicite | 100 % | |
---
## O3 — Industrialiser l'IA : diffusion, qualité et maîtrise des risques
> Faire de l'IA un levier structurant de performance, sans dette technique ni risque opérationnel.
| # | Key Result | Cible | Statut |
|---|---|---|---|
| KR1 | Core Team IA + Lab IA + référents IA par tribu | Avant fin T1 | |
| KR2 | Amélioration TJ moyen via usage structuré IA | +10 % (référence T1, mesure T2T4) | |
| KR3 | Charte IA déployée (sécurité, conformité, éthique) | 0 incident majeur | |
| KR4 | IA évaluée sur 100 % des opportunités commerciales | Taux de rétention cible défini T1 | |
---
## O4 — Accélérer Seenaps : traction SaaS, roadmap claire, déploiements plus rapides
> Installer Seenaps comme un actif stratégique : produit SaaS, moteur de croissance et accélérateur Factory.
| # | Key Result | Cible | Statut |
|---|---|---|---|
| KR1 | MRR licences | 70 k€ au 31/12/2026 | |
| KR2 | Churn < X % rétention nette en valeur > Y % | Référence T1, cibles T2 | |
| KR3 | Équipe produit dédiée + roadmap 3 ans validée | Avant fin T1 | |
| KR4 | Réduction temps moyen de déploiement | -X % via intégration packagée (référence T1) | |
| KR5 | Contribution Seenaps au CA groupe | 1,2 M€ (700 k€ licences + 500 k€ projets Factory) | |
---
## O5 — Rendre la Factory scalable (standardisation sans bureaucratie)
> Industrialiser la production tout en préservant l'agilité et la culture 6TM.
| # | Key Result | Cible | Statut |
|---|---|---|---|
| KR1 | Tronc commun "basiques obligatoires" + zones de liberté par tribu | Avant fin T1 | |
| KR2 | 2 cycles d'audit léger (T2 et T4) | ≥ 80 % conformité aux basiques fin 2026 | |
| KR3 | Pilotage Factory (rituels + 6 indicateurs max) utilisé en CODIR | Dès T2 | |
---
## O6 — Transformer RH & Leadership pour soutenir le changement d'échelle
> Faire évoluer l'organisation, le management et les compétences pour rendre la croissance durable.
| # | Key Result | Cible | Statut |
|---|---|---|---|
| KR1 | Organisation cible clarifiée (RACI RH vs recrutement) | Avant fin T1 | |
| KR2 | Référentiel métiers & compétences v1 (IA, data, produit) | 100 % recrutements et staffing critique dès T2 | |
| KR3 | Chantiers structurants CODIR élargi réalisés | 100 % en 2026 | |
| KR4 | Réduction dépendance opérationnelle aux personnes clés | -X % — remplacement rôles critiques < 3 mois | |
---
## O7 — Construire une offre Data / BI crédible, vendable et scalable (complémentaire IA)
> Positionner le groupe sur la Data pour sécuriser la valeur IA et éviter toute désintermédiation.
| # | Key Result | Cible | Statut |
|---|---|---|---|
| KR1 | Offre Data / BI packagée (diagnostic gouvernance plateforme delivery) + 3 cas d'usage verticaux | Avant fin T2 | |
| KR2 | Capacité Data opérationnelle (1 lead data + 2 ressources) | Avant fin T2 | |
| KR3 | Deals Data / BI signés dont 1 verticale prioritaire | 3 en 2026 | |
| KR4 | Offre Data / BI industrialisée sur 1 verticale avec 1 référence réplicable | 2026 | |
| KR5 | Volet Data intégré dans les audits IA | 100 % des audits | |